Anneks-4

Anneks-4
Detaljer:
BYA | 20,0 m² |
BRA hovedplan | 16,4 m² |
Antall soverom: | 1 stk |
Utvedig oppført: | 226.938,- |
Elektroklart: | 250.603,- |
Snekkerferdig: | 316.420,- |
Nøkkelferdig: | 582.911,- |




Anneks-4

Anneks-4
Anneks-4
Detaljer:
BYA | 20,0 m² |
BRA hovedplan | 16,4 m² |
Antall soverom: | 1 stk |
Utvedig oppført: | 226.938,- |
Elektroklart: | 250.603,- |
Snekkerferdig: | 316.420,- |
Nøkkelferdig: | 582.911,- |
Anneks-4
Andre populære hytter