Anneks-3

Anneks-3
Detaljer:
BYA: | 27,2 m² |
BRA hovedplan: | 21,7 m² |
Antall soverom: | 1 stk |
Utvedig oppført: | 295.615,- |
Elektroklart: | 306.381,- |
Snekkerferdig: | 374.551,- |
Nøkkelferdig: | 613.853,- |




Anneks-3

Anneks-3
Anneks-3
Detaljer:
BYA: | 27,2 m² |
BRA hovedplan: | 21,7 m² |
Antall soverom: | 1 stk |
Utvedig oppført: | 295.615,- |
Elektroklart: | 306.381,- |
Snekkerferdig: | 374.551,- |
Nøkkelferdig: | 613.853,- |
Anneks-3
Andre populære hytter