Anneks-2

Anneks-2
Detaljer:
BYA: | 27,6 m² |
BRA hovedplan: | 22,4 m² |
Antall soverom: | 1 stk |
Utvedig oppført: | 300.571,- |
Elektroklart: | 311.805,- |
Snekkerferdig: | 386.695,- |
Nøkkelferdig: | 535.847,- |




Anneks-2

Anneks-2
Anneks-2
Detaljer:
BYA: | 27,6 m² |
BRA hovedplan: | 22,4 m² |
Antall soverom: | 1 stk |
Utvedig oppført: | 300.571,- |
Elektroklart: | 311.805,- |
Snekkerferdig: | 386.695,- |
Nøkkelferdig: | 535.847,- |
Anneks-2
Andre populære hytter