Anneks-1

Anneks-1
Detaljer:
BYA: | 25,2 m² |
BRA hovedplan: | 19,3 m² |
Antall soverom: | 1 stk |
Utvedig oppført: | 278.405,- |
Elektroklart: | 289.560,- |
Snekkerferdig: | 359.562,- |
Nøkkelferdig: | 505.023,- |




Anneks-1

Anneks-1
Anneks-1
Detaljer:
BYA: | 25,2 m² |
BRA hovedplan: | 19,3 m² |
Antall soverom: | 1 stk |
Utvedig oppført: | 278.405,- |
Elektroklart: | 289.560,- |
Snekkerferdig: | 359.562,- |
Nøkkelferdig: | 505.023,- |
Anneks-1
Andre populære hytter